| PANTALLA | |
| MODELO | 20M38A-B |
|---|---|
| Tamaño (CM / pulgadas) | 51 CM / 20 pulgadas |
| Tipo de panel | TN |
| Gama de Color (CIE1931) | 72% |
| Profundiad de Color (Nº Colores) | 16,7M |
| Tamaño de Pixel (mm) | 0,271X0,262 |
| Formato/Aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1600X900 |
| Brillo | 200cd/m2 |
| Ratio de Constraste Original | 600:1 |
| Contraste Dinámico (DFC) | 5M:1 |
| Tiempo de Respuesta (GTG) | 5ms |
| Ángulo de Visión (CR≥10) | 90/65 |
MONITOR LG LED 20"
$120.00Precio

